Descrizione
Batteria agli ioni di litio Skyrich LTM21 con protezione da sovratensioni
Skyrich è un rinomato produttore e fornitore di batterie di serie per marchi di fama come KTM e Ducati.
Le batterie LTM-Line Power Sports agli ioni di litio di Skyrich presentano un involucro impermeabile e resistente al calore in nylon, oltre a connessioni terminali potenziate.
Protezione Sovratensione (OP)
La batteria Skyrich è dotata di un avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) che include, oltre ai bilanciatori per una carica/scarica uniforme, una protezione da sovraccarico. Questa funzione impedisce alla batteria di essere caricata con una tensione superiore a 14,9V.
Distanziatore (S)
La batteria è fornita di distanziali, da applicare sotto di essa con il nastro adesivo incluso, garantendo un'installazione precisa nella scatola della batteria.
Impermeabile (WP)
La batteria è completamente impermeabile e resiste alle alte pressioni dell'acqua durante la pulizia della moto.
Indicatore (I)
Tutte le batterie sono dotate di un indicatore di stato di carica migliorato, offrendo un monitoraggio preciso della carica della batteria.
La sostituzione di una batteria al piombo standard con una batteria agli ioni di litio Skyrich consente di risparmiare fino a 5 kg di peso, senza sforzi significativi.
I vantaggi delle batterie agli ioni di litio Skyrich includono:
- Protezione integrata contro le sovratensioni
- Circa 1/3 del peso delle batterie al piombo equivalenti
- Terminali in ottone potenziati per la massima conduttività
- Impermeabilità
- Alloggiamento completamente nero in nylon, resistente al calore
- Rapporto costo/peso imbattibile
- Installazione in qualsiasi posizione, priva di acidi
- Assenza di metalli pesanti
- Bilanciamento delle celle per una scarica/carica uniforme
- Carica veloce possibile (fino al 90% in 6 min)
- Autoscarica molto bassa (max. 5% al mese)
- Ottime prestazioni alle alte temperature fino a 60°C
- Tecnologia sicura e lunga durata
Le batterie al piombo-acido sfruttano solo il 30% della loro capacità, mentre le batterie agli ioni di litio utilizzano quasi il 100%, richiedendo solo 1/3 della capacità per la stessa potenza di avviamento.
Le dimensioni delle batterie agli ioni di litio sono equivalenti a quelle delle batterie al piombo, con adattatori inclusi per una facile sostituzione senza ulteriori regolazioni.
È importante utilizzare solo caricabatterie adatti per la ricarica. Si consigliano i caricabatterie JMP. Consultare i dati tecnici per le massime correnti di carica raccomandate.
Evitare l'uso di caricabatterie che tentano la desolfatazione delle batterie profondamente scariche sotto i 10 volt con tensioni superiori a 14,9 volt prima della carica effettiva.
Il produttore garantisce una capacità di avviamento fino a -5 gradi Celsius.
Tecnologia
Le batterie agli ioni di litio Skyrich utilizzano fosfato di ferro (LiFePO4) come materiale del catodo e adottano il processo dei polimeri di litio per garantire sicurezza durante il normale funzionamento. La tecnologia e il processo di fabbricazione rispettano gli standard più elevati di sicurezza per le batterie al litio.
- Batteria agli ioni di litio senza manutenzione da 12 V
- Corrente di carica consigliata 3 A
- Corrente di carica massima per la ricarica veloce 24 A
Compatibile con:
HVT-8
Y50-N18A-A
GYZ16H
YTX20H-BS
YTX20CH-BS
La batteria Skyrich HJTX20CH-FP è compatibile con:
| Modello | Anno |
| Arctic Cat/Textron Alterra 550 XT EPS EFT | 2016 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 550 TRV EPS EFT | 2017 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 550 TRV XT EPS EFT | 2017 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 570 SE 4WD EFT EPS | 2021 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 570 4WD EPS | 2021 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 600 4WD EPS | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 600 XT 4WD EPS | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 600 LTD 4WD EPS | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 600 SE 4WD EPS | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 4WD EFT | 2017 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 TRV 4WD EFT | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 TRV XT 4WD EFT EPS | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 XT 4WD EFT EPS | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 SE 4WD EFT EPS | 2021 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 4WD EPS | 2021 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 TRV 4WD EPS | 2021 - 2022 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 EFT | 2016 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 TRV EFT | 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 XT EPS EFT | 2016 - 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 700 TRV XT EPS EFT | 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 1000 TRV XT 4WD EFT EPS | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Alterra 1000 TRV XT EPS EFT | 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Cat 450 4WD | 2010 - 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 450 TRV 4WD automatico | 2011 - 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 450 TRV GT 4WD automatico EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 450 automatico EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV 4WD | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 H1 4WD | 2009 - 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV H1 4WD | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 H1 EFT | 2010 - 2011 - 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV EFT | 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 EFT | 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV H1 EFT | 2011 - 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 GT EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV H1 EPS | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV H1 GT EPS | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV GT EPS | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV XT EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 XT EPS EFT | 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV H1 Cruiser EPS EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV Cruiser EPS EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV Limited Edition EFT | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 H1 Limited Edition EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 Limited Edition EFT | 2012 - 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Cat 550 TRV Limited Edition EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 FIS H1 4WD | 2008 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV 4WD | 2010 - 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX 4WD | 2014 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 4WD Diesel | 2007 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 diesel EFT | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV H1 EFT | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 H1 EFT | 2009 - 2010 - 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX H1 EFT | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV EFT | 2011 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 EFT | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 GT EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV H1 EPS | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX GT EPS | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX EPS | 2013 - 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 H1 EPS EFT | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV H1 EPS EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX H1 EPS EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV GT EPS EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX GT EPS EFT | 2013 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 XT EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV XT EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TBX EPS EFT | 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 H1 ESP EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 3 in 1 diesel 3in1 | 2007 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV Cruiser EFT | 2009 - 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV Cruiser EPS EFT | 2011 - 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 H1 Limited Edition EFT | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Cat 700 TRV Limited Edition EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV 4WD | 2009 - 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV H2 EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 GT EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV H2 EPS EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 H2 EPS EFT | 2011 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV GT EPS EFT | 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV XT EPS EFT | 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 XT EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 FIS XT EPS EFT | 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV XT ESP EFT | 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV Cruiser 4WD | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV Cruiser EFT | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV Cruiser EPS EFT | 2011 - 2012 |
| Arctic Cat/Textron Cat 1000 TRV Limited Edition EPS EFT | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 550 4WD | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 700 XTX H1 4WD | 2008 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 700 XTX 4WD | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 700 XT 4WD | 2009 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 700 HDX EPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 700 HDX XT EPS | 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 1000 XTZ EPS | 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Prowler 1000 XT EPS | 2015 - 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Thundercat 1000 4WD | 2008 - 2009 |
| Arctic Cat/Textron Thundercat 1000 EFT | 2010 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 700 LT Sport 4WD EPS | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Sport EPS | 2017 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 700 Sport Limited Edition EPS | 2018 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail 4WD | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 700 XT Trail EPS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 2 posti EPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 X 2 posti EPS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XX 2 posti EPS | 2018 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 4 posti EPS | 2013 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 4 4 posti EPS | 2014 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 X4 4 posti EPS | 2014 - 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XX 4WD EPS 2 Sitzer | 2019 - 2021 - 2022 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XX LTD 4WD EPS 2 Sitzer | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XX SE 4WD EPS 2 Sitzer | 2022 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 GT EPS | 2012 - 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Limited Edition 2 posti EPS | 2013 - 2014 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 X Limited Edition 2 posti EPS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 4 Limited Edition 4 posti EPS | 2014 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 X4 Limited Edition 4 posti EPS | 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 X Limited Edition 4WD EPS 2 Sitzer | 2019 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XT Sport 2 posti | 2015 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Sport 2 posti | 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XT Sport EPS 2 posti | 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Sport Limited Edition EPS 2 posti | 2015 - 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XT Trail 2 posti | 2014 - 2015 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Trail 2 posti | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 XT Trail 2 posti EPS | 2017 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Trail Limited Edition 2 posti | 2015 - 2016 |
| Arctic Cat/Textron Wildcat 1000 Trail Limited Edition 2 posti EPS | 2017 |
| Arctic Cat/Textron XR 550 EFT | 2015 |
| Arctic Cat/Textron XR 550 XT EPS EFT | 2015 |
| Arctic Cat/Textron XR 550 Limited Edition EPS EFT | 2015 |
| Arctic Cat/Textron XR 700 EFT | 2015 |
| Arctic Cat/Textron XR 700 XT EPS EFT | 2015 |
| Arctic Cat/Textron XR 700 Limited Edition EFT | 2015 |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | 2021 - 2022 |
| Honda XL 1000 V Varadero | 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2005 - 2006 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2004 - 2005 - 2006 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS | 2022 - 2022 |
| Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF | 2020 - 2021 - 2022 |
| Kymco X-Town 125 XTC i ABS Euro5 | 2023 |
| Kymco X-Town 125 CT i CBS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Kymco X-Town 125 i CBS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Kymco X-Town 125 i City CBS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Kymco X-Town 300 CT i ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Kymco X-Town 300 i City ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| Malaguti Madison 300 ABS | 2019 - 2020 - 2021 |
| Malaguti Madison 300 Anniversay Edition ABS | 2020 - 2021 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie Deluxe | 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi Breva 850 ie | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ie | 2005 - 2006 - 2007 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS | 2005 - 2006 - 2007 |
| Moto Guzzi Breva 1200 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi Breva 1200 ABS | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi California 1400 Audace ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Moto Guzzi California 1400 Custom ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Touring ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Touring SE ABS | 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi Griso 850 ie | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Griso 1100 ie | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Moto Guzzi Griso 1200 8V | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Moto Guzzi Norge 850 ie | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Norge 1200 ABS | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Guzzi Sport 1200 | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Guzzi Sport 1200 ABS | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V Corsa ABS | 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 8V | 2008 - 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 8V ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Morini 9 1/2 1200 | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Morini Corsaro 1200 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Morini Corsaro 1200 Veloce | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Morini Granpasso 1200 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Morini Scrambler 1200 | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Piaggio Beverly 350 ie Police ABS | 2019 - 2020 |
| Piaggio MP3 350 ie Business ABS | 2018 |
| Piaggio MP3 350 ie Business ABS HPE | 2019 |
| Piaggio MP3 500 HPE ie Sport Advanced ABS Euro5 | 2021 - 2022 |
| Polaris Trail Blazer 250 2WD | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Royal Enfield Continental 650 GT EFI ABS | 2023 |
| Royal Enfield Continental 650 GT EFI Twin ABS | 2021 - 2022 |
| Royal Enfield Interceptor 650 ABS | 2021 - 2022 - 2023 |
| Suzuki LT-A 500 XP Kingquad AXI 4x4 Powersteering | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2011 - 2012 |
| Suzuki LT-A 500 X Kingquad AXI 4WD | 2020 - 2022 - 2023 |
| Suzuki LT-A 500 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | 2020 - 2022 - 2023 |
| Suzuki LT-A 500 X Kingquad AXI 4x4 | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2012 |
| Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| Suzuki LT-A 750 XP Kingquad AXI 4x4 Powersteering | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Suzuki LT-A 750 XP Kingquad AXI 4WD Powersteering | 2020 - 2021 |
| Suzuki LT-A 750 X Kingquad AXI 4x4 | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2011 - 2012 |
| Suzuki LT-F 500 F Quadmaster 4x4 | 2004 |
| Suzuki VL 1500 C1500 Intruder | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| Triumph Rocket 2460 3 R ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 R Black ABS | 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 R Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 R 221 Special Edition ABS | 2022 - 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT 221 Special Edition ABS | 2022 - 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 TFC ABS | 2019 - 2020 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT Triple Black ABS | 2022 |
| Vespa GTS 300 HPE ie ABS | 2022 - 2021 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS | 2022 - 2021 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS | 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS ASR | 2017 - 2018 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Racing Sixties ABS | 2021 - 2022 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Sport ABS | 2022 - 2021 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Super Tech ABS | 2021 - 2022 |
| Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS | 2021 - 2022 |





