Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 420 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto largo |
| Diametro interno minimo | : 13 mm |
| Diametro interno massimo | : 16 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 6 |
| Internal teeth (spacing) | : 3.5 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
| Numero di denti | : 9-10 |
Il pignone JTF562 è compatibile con:
Kawasaki KFX 50 A KSF KSF 2T 1 LM4AA12C31 LM4AA12C31-100001 LM4AA12C31-999999 2003 1
Kawasaki KFX 50 A KSF KSF 2T 2 LM4AA12C41 LM4AA12C41-100001 LM4AA12C41-999999 2004 1
Kawasaki KFX 50 A KSF KSF 2T 3 RK7AA12C51 RK7AA12C51-100001 RK7AA12C51-999999 2005 1
Kawasaki KFX 50 A KSF KSF 2T 6F RK7AA12C61 RK7AA12C61-100001 RK7AA12C61-999999 2006 1
Suzuki LT-A 50 Quadmaster K2 AA123 AA123-21100001 - 2002 1 1,36 BHP, 1 kw
Suzuki LT-A 50 Quadmaster K3 AA123 AA123-31100001 - 2003 1 1,36 BHP, 1 kw
Suzuki LT-A 50 Quadmaster K4 AA123 AA123-41100001 - 2004 1 1,36 BHP, 1 kw
Suzuki LT-A 50 Quadmaster K5 AA123 AA123-51100001 - 2005 1 1,36 BHP, 1 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L6 - - - 2016 1
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L7 - - - 2017 1
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L8 - - - 2018 1
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L9 - - - 2019 1
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L9 - - - 2020 1
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport K6 AZ413 AZ413-61100001 - 2006 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport K7 AZ413 AZ413-71100001 - 2007 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport K8 AZ413 AZ413-81100001 - 2008 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport K9 AZ413 AZ413-91100001 - 2009 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1000001 - 2010 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1100001 - 2011 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1100001 - 2012 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1100001 - 2013 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1100001 - 2014 1 5 BHP, 3,7 kw
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport L0 AZ413 AZ413-A1100001 - 2015 1 5 BHP, 3,7 kw
Yamaha DT 50 MX 1NN 1NN 1NN-000101 - 1986 1 4 BHP, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1987 1 4 BHP, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1988 1 4 BHP, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1989 1 4 BHP, 3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1989 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1990 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1991 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1992 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1993 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1994 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1995 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1996 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1997 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2-000101 - 1979 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2-000101 - 1980 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Yamaha FS1 80 DX 3F2 3F2 3F2-100101 3F2-105000 1980 1





