Descrizione
| LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
| LML Star 125 4T / Deluxe 125 4S / Speedy / Stella | 125 | 4T AC | |||
| LML Star 125 4T Automatica/ Deluxe/ II CVT/Stella Automatic | 125 | 4T AC | |||
| LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
| LML Star 150 4T / Deluxe 150 4S / Speedy / Stella | 150 | 4T AC | |||
| LML Star 200 4T/ Deluxe 4S | 200 | 4T AC | 2012 | ||
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | '78- | |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | '78- | |
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | '68 | |
| MOTOVESPA 200 DS | 200 | 9DS | 2T AC | '78- | |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | '63-'71 | |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | '66-70 | |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | '69-'83 | |
| VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | '90- | |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | '63-'84 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | '69-'72 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | '72-'75 | |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | '75-'83 | |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | '69-'72 | |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | '72-'75 | |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | '75-'76 | |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | '71-'79 | |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | '63-'84 | |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | '71-'74 | |
| VESPA 98 | 98 | V.98 | 2T AC | '46-'47 | |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | '78-'90 | |
| VESPA 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | '48-'50 | |
| VESPA 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | '51-'53 | |
| VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | '52-'54 | |
| VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | '65-'67 | |
| VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | '54-'57 | |
| VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | '60-'62 | |
| VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | '57-'59 | |
| VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | '59-'65 | |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | '61-'73 | |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | '68-'78 | |





