Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 428 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto largo |
| Diametro interno minimo | : 18 mm |
| Diametro interno massimo | : 22 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 6 |
| Internal teeth (spacing) | : 5 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | : 2 |
| Distanza fori | : 35.5 mm |
| Tipo di Catena | : Standa |
Il pignone JTF1559 è compatibile con:
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK1 DE011 DE011-000301 - 1999 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK3 DE011 DE011-009747 - 2000 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK5 DE011 DE011-019542 - 2001 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS1 DE051 DE051-000301 - 2002 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS3 DE054 DE054-000301 - 2003 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS5 DE054 DE054-004976 - 2004 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK2 DE012 DE012-000301 - 1999 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK4 DE012 DE012-001270 - 2000 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK6 DE012 DE012-001510 - 2001 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5RS2 DE052 DE052-000301 - 2002 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5RS4 DE055 DE055-000301 - 2003 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 2JL-000101 - 1987 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 2JL-000101 - 1988 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 2JL-000101 - 1989 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 2JL-000101 - 1990 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway 4CS1 2JL 2JL-011101 - 1991 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2008 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2009 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2010 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2011 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2012 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2013 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2014 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 3AW-118626 - 2015 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 3LY-000101 - 1989 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 3LY-000101 - 1990 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 3LY-000101 - 1991 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 3LY-000101 - 1992 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 3LY-000101 - 1993 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY2 3LY 3LY-003101 3LY-005999 1994 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTD 3XT 3XT-008595 - 2003 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTE 3XT 3XT-008847 - 2004 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTF 3XT 3XT-009401 - 2005 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTG 3XT 3XT-010175 - 2006 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTH 3XT 3XT-011053 - 2007 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha YS 125 CBS BT41 RE331 RE331-000006 - 2017 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Yamaha YS 125 CBS BT41 RE331 RE331-000006 - 2018 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Yamaha YS 125 CBS BT41 RE331 RE331-000006 - 2019 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Yamaha YS 125 CBS BT41 RE331 RE331-000006 - 2020 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Yamaha YS 125 CBS BT41 RE331 RE331-000006 - 2021 1 10,6 BHP, 7,8 kw





