Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 532 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 26 mm |
| Diametro interno massimo | : 30 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 13 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 10.8 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
| Numero di denti | : 17 |
Il pignone JTF585 è compatibile con:
Modello Codice typ (DA - A) Anno Cilindri Potenza
Yamaha XJR 1200 4PU1 4PU 4PU-000101 4PU-007099 1995 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU3 4PU 4PU-009101 - 1996 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU7 4PU 4PU-024919 - 1997 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 4PU5 4PU 4PU-022962 - 1997 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU9 4PU 4PU-031361 - 1998 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 4PUB 4PU 4PU-033271 - 1998 4 98 BHP, 72 kw





