Descrizione
CP PASTFRENO HF ANT.DERBI MULH
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| AJP | 250 | PR 5 Enduro | 2010 | 2015 |
| AJP | 250 | PR 5 Supermotard | 2010 | 2015 |
| DERBI | 125 | Cross City | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Cross City (SC2D1B/SC2E1B) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T | 2008 | 2010 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T (MS2A2A) Tel. 7N001791> | 2008 | 2010 |
| DERBI | 125 | Terra 4T | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T (TS1A1A) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure (TS1A2B) | 2007 | 2012 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Enduro | 2017 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2017 | 2020 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2017 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TR CR Caballero Cross Competizione 2T | 2013 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ CS Caballero Cross 2T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ E Caballero Regolartà 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ E Caballero Regolartネ 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ ER Caballero Regolartà Competizione 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ ER Caballero Regolartネ Competizione 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ SM Caballero Motard 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ SMR Caballero Motard 4T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 200 | TZ ER Caballero Regolartà Competizione 4T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 200 | TZ ER Caballero Regolartネ Competizione 4T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 200 | TZ MR Caballero Motard 4T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 250 | TF ES Caballero Regolartà 4T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 250 | TF ES Caballero Regolartネ 4T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 250 | TZ ES Caballero Regolartà Scuderia 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 250 | TZ ES Caballero Regolartネ Scuderia 2T | 2011 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 300 | TR ES Caballero Enduro Six Days 2T | 2013 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 300 | TZ ES Caballero Regolartà Scuderia 2T | 2011 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 300 | TZ ES Caballero Regolartネ Scuderia 2T | 2011 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRE B RR Baja 2T | 2011 | 2015 |
| HM - VENT | 125 | CRE B SIX 2T | 2011 | 2015 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X Baja RR 4T | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X Baja RR 4T (Yamaha) | 2010 | 2012 |
| HONDA | 125 | PCX A ABS | 2025 | 2025 |
| HONDA | 125 | PCX A ABS | 2021 | 2024 |
| HONDA | 125 | PCX A ABS E5 | 2021 | 2024 |
| HONDA | 125 | PCX A ABS E5 | 2021 | 2023 |
| HONDA | 250 | CRF L | 2013 | 2016 |
| HONDA | 250 | CRF L | 2017 | 2019 |
| HONDA | 250 | CRF M | 2013 | 2016 |
| HONDA | 250 | CRF Rally ABS | 2018 | 2020 |
| HONDA | 300 | CRF L ABS | 2021 | 2024 |
| HONDA | 300 | CRF Rally ABS | 2021 | 2024 |
| HONDA | 750 | XL Transalp | 2023 | 2025 |
| HONDA | 750 | XL Transalp | 2023 | 2024 |
| RIEJU | 50 | MRT PRO Competizione | 2011 | 2013 |
| RIEJU | 50 | MRT PRO Competizione (Ruote Lega) | 2011 | 2013 |
| RIEJU | 125 | Marathon PRO Competizione | 2011 | 2013 |
| RIEJU | 125 | Tango | 2011 | 2013 |
| RIEJU | 250 | Tango | 2011 | 2013 |
| SCORPA | 125 | T Ride F | 2010 | 2010 |
| SCORPA | 250 | T Ride F | 2008 | 2010 |





