Descrizione
Kit revisione Pistoncino Pinza freno anteriore per Yamaha FJ1100, TDM 850, XJR1200
Kit riparazione pistone pinza freno Tourmax
Prodotto in Giappone
Contiene tutte le parti necessarie per sostituire un pistone della pinza.
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Diametro interno | : 37.25 mm |
| Diametro esterno | : 42.80 mm |
| Altezza | : 21.15 mm |
Compatibile con:
| Modello | Anno |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Yamaha FJ 1100 | 1984 - 1985 |
| Yamaha FJ 1200 | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 |
| Yamaha FJ 1200 A ABS | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 |
| Yamaha FZ 750 | 1985 - 1986 |
| Yamaha FZ 750 Genesis | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| Yamaha FZR 600 RH Genesis | 1994 - 1995 |
| Yamaha FZR 600 RM Genesis | 1994 - 1995 |
| Yamaha FZR 600 RN Genesis | 1994 - 1995 |
| Yamaha FZR 750 RT Genesis | 1987 - 1988 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis | 1987 - 1988 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 |
| Yamaha FZX 750 Fazer | 1987 - 1988 - 1989 |
| Yamaha GTS 1000 | 1993 - 1994 - 1995 |
| Yamaha GTS 1000 A ABS | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 |
| Yamaha RD 500 LC YPVS | 1985 - 1984 |
| Yamaha TDM 850 H | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
| Yamaha TDM 850 N | 1991 - 1992 - 1993 |
| Yamaha TDM 850 | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| Yamaha TRX 850 | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1985 - 1986 - 1987 |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1985 - 1986 - 1987 |
| Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1996 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 1988 - 1989 |
| Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 1990 |
| Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 1991 |
| Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 1992 - 1993 |
| Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 1994 |
| Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 1995 |
| Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 1988 - 1989 |
| Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 1990 |
| Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 1991 |
| Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 1992 - 1993 |
| Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 1994 |
| Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 1995 |
| Yamaha XJ 600 H | 1991 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| Yamaha XJ 600 N | 1991 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| Yamaha XJ 750 | 1984 - 1985 |
| Yamaha XJ 900 | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 |
| Yamaha XJ 900 F | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| Yamaha XJR 1200 | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 |
| Yamaha XJR 1200 SP | 1997 - 1998 |
| Yamaha XJR 1300 | 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 |
| Yamaha XJR 1300 SP | 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale | 1984 - 1985 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS | 2024 |
| Yamaha YX 600 Radian | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| Yamaha YZF 600 RH Thundercat | 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 |
| Yamaha YZF 600 RN Thundercat | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Yamaha YZF 750 R | 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| Yamaha YZF 750 SP | 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 2000 - 2001 - 2002 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |





