Descrizione
Cinghia distribuzione 941079 Dayco 70x19
Attenzione: per fare una distribuzione completa avrai bisogno di 2 cinghie
Questa cinghia di distribuzione è Compatibile con:
| 696 | 2009 | |||
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 | 2008 | |
| DUCATI 696 MONSTER [696] | ||||
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2014 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2013 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2012 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2011 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2010 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2009 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2008 | |
| DUCATI 796 HYPERMOTARD [796] | ||||
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2012 | |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2011 | |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2010 | |
| DUCATI 796 MONSTER ABS [796] | ||||
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2015 | |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2014 | |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2013 | |
| DUCATI 796 MONSTER ABS [796] | ||||
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2012 | |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2011 | |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 | 2010 | |
| DUCATI 796 MONSTER [796] | ||||
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2015 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2014 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2013 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2012 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2011 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 | 2010 | |
| DUCATI 797 MONSTER + [797] | ||||
| DUCATI | 797 MONSTER + | 797 | 2019 | |
| DUCATI | 797 MONSTER + | 797 | 2018 | |
| DUCATI 797 MONSTER [797] | ||||
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 | 2021 | |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 | 2020 | |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 | 2019 | |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 | 2018 | |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 CAFE RACER [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2021 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2020 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2018 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 CAFE RACER [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 CLASSIC [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 | 2018 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 DESERT SLED [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2022 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2021 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2020 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2018 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 FLAT TRACK [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FLAT TRACK | 800 | 2016 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2023 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2021 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2020 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2018 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 HAILWOOD [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 HAILWOOD | 800 | 2016 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 ICON DARK [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 800 | 2022 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 800 | 2021 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 ICON DARK [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 800 | 2020 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 ICON [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2023 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2022 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2021 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2020 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2018 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2017 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 ITALIA INDEPENDENT [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ITALIA INDEPENDENT | 800 | 2016 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 MACH 2.0 [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 MACH 2.0 | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 MACH 2.0 | 800 | 2018 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 800 | 2023 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 800 | 2022 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 800 | 2021 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC | 800 | 2019 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC | 800 | 2018 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 800 | 2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 800 | 2015 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 URBAN MOTARD [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN MOTARD | 800 | 2022 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 | 2016 | |
| DUCATI SCRAMBLER 800 [800] | ||||
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 | 2015 | |





