Descrizione
LA Pastiglie per freni stradali Longlife in metallo sinterizzato per l'anteriore Pastiglie per freni progettate per una lunga durata. È caratterizzata da un'eccezionale efficienza in tutte le aree di utilizzo.
Le Pastiglie Freno Brembo 07BB38LA sono compatibili con:
| Aprilia Caponord 1200 ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | 2015 - 2016 - 2017 |
| Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Aprilia RS 660 ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Aprilia RS 660 Extrema ABS | 2023 |
| Aprilia RS 660 Limited Edition ABS | 2022 - 2023 |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | 2013 - 2014 |
| Benelli 752 750 S ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| Benelli BN 600 R | 2014 - 2015 |
| BMW F 800 800 R ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| BMW F 800 800 R ABS ESA | 2017 - 2018 - 2019 |
| BMW F 900 900 R ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC A2 | 2020 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA A2 | 2020 |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1200 R ABS LC | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS ABS LC cerchione | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS ABS LC cerchione DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS ABS LC cerchione ESA | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 R ABS LC ESA | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS ABS LC ruota a raggi | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC | 2017 |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC | 2017 |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 NineT ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| BMW R 1200 NineT ABS DTC Gussrad Classic/Sport | 2021 - 2022 - 2023 |
| BMW R 1200 NineT ABS DTC Speichenrad | 2021 - 2022 - 2023 |
| BMW R 1200 NineT 100 Years ABS DTC Gussrad Classic/Sport | 2023 |
| BMW R 1200 NineT 100 Years ABS DTC Speichenrad | 2023 |
| BMW R 1200 R12 A2 ABS DTC Gussrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 A2 ABS DTC Speichenrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 ABS DTC Gussrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 ABS DTC Speichenrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 NineT A2 ABS DTC Gussrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 NineT A2 ABS DTC Speichenrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 NineT ABS DTC Gussrad | 2024 |
| BMW R 1200 R12 NineT ABS DTC Speichenrad | 2024 |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA | 2017 - 2018 |
| BMW R 1200 GS Triple Black ABS LC | 2016 |
| BMW R 1250 R ABS | 2019 - 2020 - 2021 |
| BMW R 1250 RS ABS | 2019 - 2020 |
| BMW R 1250 RT ABS | 2020 |
| BMW R 1250 RT SE ABS | 2020 |
| BMW R 1250 RT LE ABS | 2020 |
| BMW R 1250 R ABS DTC | 2019 - 2020 - 2021 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC | 2019 - 2020 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS ABS DTC | 2021 - 2022 - 2023 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS ABS DTC ESA | 2021 - 2022 - 2023 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC ESA | 2024 |
| BMW R 1250 R ABS DTC ESA | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC ESA Räder Classic/Sport | 2024 |
| BMW R 1250 R ABS DTC ESA Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS ABS DTC ESA Speichenrad | 2023 |
| BMW R 1250 RT ABS DTC Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 R ABS DTC Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 RS ABS DTC Räder Classic/Sport | 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS ABS DTC Speichenrad | 2023 |
| BMW R 1250 R ABS ESA | 2019 - 2020 - 2021 |
| BMW R 1250 RS ABS ESA | 2019 - 2020 |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| BMW R 1250 RT ABS ESA Räder Classic/Sport | 2023 |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC | 2021 - 2022 |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA | 2021 - 2022 |
| BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC | 2021 - 2022 |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC | 2021 - 2022 |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 2021 - 2022 |
| BMW R 1250 GS Rally ABS DTC | 2021 - 2022 |
| BMW S 1000 XR ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| BMW S 1000 R ABS DDC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 R ABS DDC Carbonräder | 2021 - 2022 |
| BMW S 1000 R ABS DDC Schmiederäder | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| BMW S 1000 R ABS DTC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 R ABS DTC Carbonräder | 2021 - 2022 |
| BMW S 1000 R ABS DTC Dynamikpaket | 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 R ABS DTC Dynamikpaket Schmiederäder | 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR TE ABS DTC ESA | 2020 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Carbonräder | 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA M-Paket Carbonräder | 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA M-Paket Schmiederäder | 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro Carbonräder | 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro Schmiederäder | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Schmiederäder | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 R ABS DTC M-Paket Schmiederäder | 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 R ABS DTC Schmiederäder | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| BMW S 1000 XR ABS ESA | 2017 - 2018 - 2019 |
| Ducati Diavel 1260 ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Ducati Hypermotard 821 ABS | 2013 - 2014 - 2015 |
| Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2013 - 2014 - 2015 |
| Ducati Hypermotard 939 ABS | 2016 - 2017 - 2018 |
| Ducati Hypermotard 939 SP ABS | 2016 - 2017 - 2018 |
| Ducati Hypermotard 950 ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Hypermotard 950 SP ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Hypermotard 950 RVE ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2013 - 2014 - 2015 |
| Ducati Hyperstrada 939 ABS | 2016 - 2017 |
| Ducati Monster 797 ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Monster 797 + Plus ABS | 2017 - 2018 - 2019 |
| Ducati Monster 821 ABS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Monster 821 Dark ABS | 2014 - 2015 - 2016 - 2020 - 2021 |
| Ducati Monster 821 Stealth ABS | 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Monster 821 Stripe ABS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Ducati Monster 937 ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Monster 937 + ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Monster 1200 ABS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Multistrada 950 V2 S ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Multistrada 950 ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Multistrada 950 S ABS | 2019 - 2020 |
| Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS ruota a raggi | 2018 |
| Ducati Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS ruota a raggi | 2019 |
| Ducati Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS Speichenrad | 2020 - 2021 |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | 2017 - 2018 |
| Ducati Multistrada 950 S Touring ABS | 2019 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1200 V4 ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | 2015 - 2016 - 2017 |
| Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS | 2016 - 2017 - 2018 |
| Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro ABS | 2018 |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS | 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 2019 - 2020 |
| Ducati Panigale 899 ABS | 2014 - 2015 |
| Ducati Panigale 955 V2 ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Panigale 955 V2 TB Bayliss Edition ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Panigale 959 ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| Ducati Panigale 959 Corse ABS | 2018 - 2019 |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | 2016 |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 800 Icon ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS | 2020 - 2021 - 2022 |
| Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS | 2016 |
| Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS | 2018 - 2019 |
| Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS | 2018 - 2019 |
| Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS | 2015 - 2016 |
| Ducati Scrambler 800 Urban Motard ABS | 2022 |
| Ducati Scrambler 1100 ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Dark Pro ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 1100 Pro ABS | 2020 - 2021 - 2022 |
| Ducati Scrambler 1100 Special ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Sport ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Sport Pro ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 1100 Supersport TT ABS | 2020 - 2021 |
| Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Streetfighter 955 V2 ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Supersport 939 ABS | 2017 - 2018 |
| Ducati Supersport 939 S ABS | 2017 - 2018 |
| Ducati Supersport 950 ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati Supersport 950 S ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati XDiavel 1260 ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Ducati XDiavel 1260 Black Star ABS | 2021 |
| Ducati XDiavel 1260 Dark ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Ducati XDiavel 1260 Nera ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Harley Davidson EV Livewire ABS | 2020 - 2021 |
| Harley Davidson RA 1250 SE CVO Pan America ABS | 2024 |
| Harley Davidson RA 1250 Pan America ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Harley Davidson RH 1250 S Sportster ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Indian Challenger 1768 Dark Horse ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Indian Challenger 1768 Elite ABS | 2024 |
| Indian Challenger 1768 Limited ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Indian Challenger 1890 Elite ABS | 2023 |
| Indian FTR 1200 ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Indian FTR 1200 S ABS | 2019 - 2020 - 2021 |
| Indian FTR 1200 A2 ABS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Indian FTR 1200 R Carbon ABS | 2021 - 2022 |
| Indian FTR 1200 R Race Replica ABS | 2019 - 2020 |
| Indian FTR 1200 Rally ABS | 2020 - 2021 - 2022 |
| Indian FTR 1200 A2 Rally ABS | 2022 |
| Indian Pursuit 1768 Dark Horse ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Indian Pursuit 1768 Elite ABS | 2023 |
| Indian Pursuit 1768 Limited ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki Z 900 SE SE ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki Z 900 RS SE ABS | 2022 - 2023 - 2024 |
| Kawasaki Z H2 1000 ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Kymco AK 550 i ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Kymco AK 550 i ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Kymco AK 550 i Premium ABS Euro5 | 2023 - 2024 |
| Kymco CV3 550 i ABS Euro5 | 2023 - 2024 |
| LiveWire Harley Davidson EV LiveWire ABS | 2020 |
| LiveWire LW1 LiveWire One ABS | 2021 |
| MV Agusta Brutale 800 RR ABS | 2023 |
| MV Agusta Dragster 800 RR SCS ABS | 2023 |
| MV Agusta Rivale 800 | 2014 |
| MV Agusta Rivale 800 ABS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| MV Agusta Stradale 800 ABS | 2015 - 2016 - 2017 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 RC ABS | 2018 - 2019 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 R ABS Euro5 | 2023 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 2017 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS Euro5 | 2021 - 2022 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2018 - 2019 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Rosso ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 Rosso ABS Euro5 | 2021 - 2022 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS ABS Euro5 | 2021 - 2023 |
| Norton Commando 961 Cafe` Racer | 2015 - 2016 - 2017 |
| Norton Commando 961 Cafe` Racer ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Norton Commando 961 California ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Norton Commando 961 SF Sport Factory | 2015 |
| Norton Dominator 961 SS | 2015 |
| Triumph Street Triple 765 R ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Tiger 1200 XR ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Triumph Tiger 1200 XRX ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XRT ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XCX ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XCA ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Alpine Edition ABS | 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Desert Edition ABS | 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XRX Low ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XC ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XCX ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XCA ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XR ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XRX ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XRT ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XCX Low ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer 1200 XRX Low ABS | 2016 - 2017 |





