Descrizione
Set guarnizioni Top end Athena serie smeriglio per YAMAHA XT 600 2KF / 3TB
Athena, azienda internazionale fondata nel 1973, sviluppa e produce guarnizioni, pezzi di ricambio tecnici e componenti metallici per il settore industriale e motociclistico secondo i più elevati standard di qualità UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 e UNI ISO / TS 16949.
Nel mondo del fuoristrada, il pool di ingegneri e tecnici Athena sta sviluppando nuove linee di prodotti in collaborazione con i principali team internazionali di MXGP e AMA Supercross.
I prodotti Athena sono sottoposti a rigorosi test di qualità per garantire ai clienti elevati standard di prestazioni, competitività e affidabilità.
Athena offre la più ampia gamma di tenute e guarnizioni di ricambio disponibili sul mercato, con oltre 40 anni di esperienza nel settore. Athena Sealing Kits si basa su un profondo know-how, sullo sviluppo tecnologico continuo realizzato dal nostro team interno di ingegneri e progettisti e sulla produzione strettamente orientata ai parametri richiesti dagli OEM.
La serie guarnizioni testa è compatibile con:
| Modello | Codice | typ | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1988 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | - | 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | - | 1990 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1987 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | - | 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | - | 1990 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB1 | 3TB | 3TB-000101 | 3TB-020000 | 1990 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB3 | 3TB | 3TB-037101 | 3TB-056000 | 1991 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP1 | 3TB | 3TB-023101 | 3TB-035000 | 1991 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB5 | 3TB | 3TB-058101 | 3TB-090000 | 1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP3 | 3TB | 3TB-095101 | 3TB-109000 | 1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB7 | 3TB | 3TB-109101 | - | 1993 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP5 | 3TB | 3TB-141101 | - | 1993 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB9 | 3TB | 3TB-161101 | 3TB-177999 | 1994 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 3TB | 3TB-154101 | 3TB-160999 | 1994 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT1 | 3TB | 3TB-181101 | 3TB-200999 | 1995 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 KH | 3YP6 | 3TB | 3TB-154101 | 3TB-160999 | 1995 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT3 | 3TB | 3TB-203101 | - | 1996 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT5 | 3TB | 3TB-229615 | - | 1997 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EH | 4PT7 | 3TB | 3TB-238135 | - | 1998 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW1 | 3UW | 3UW-000101 | 3UW-004000 | 1990 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW2 | 3UW | 3UW-006101 | 3UW-009000 | 1991 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE1 | 3UW | 3UW-004101 | 3UW-006000 | 1991 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW3 | 3UW | 3UW-009101 | 3UW-012000 | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE2 | 3UW | 3UW-012101 | 3UW-014000 | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW4 | 3UW | 3UW-014101 | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 KN | 4AE3 | 3UW | 3UW-018101 | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XT 600 EN | 4ME1 | 3UW | 3UW-026101 | 3UW-027999 | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw |





