Descrizione
CP.PAST.FRENO SC.HF PGO-YAMA-M
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 50 | AT City Bird 2T | 1998 | 2003 |
| ADLY | 50 | AT RS City Bird 2T | 1998 | 2003 |
| ADLY | 50 | Cat 2T | 1997 | 2011 |
| ADLY | 50 | Fox 2T | 1998 | 2002 |
| ADLY | 50 | Jet E1 2T | 1999 | 2003 |
| ADLY | 50 | RT Road Tracer 2T | 2002 | 2008 |
| ADLY | 50 | SF Silver Fox 2T | 2000 | 2005 |
| ADLY | 90 | RT Road Tracer 2T | 2002 | 2008 |
| ADLY | 100 | Cat 2T | 2001 | 2008 |
| ADLY | 100 | Jet 2T | ||
| ADLY | 100 | Jet 2T | 1999 | 2003 |
| ADLY | 100 | RT Road Tracer 2T | 2002 | 2006 |
| ADLY | 100 | Silver Fox | 2001 | 2005 |
| BENELLI | 50 | Devil/Sprig | 1990 | 1990 |
| BENELLI | 50 | KBX Race | ||
| BSV | 50 | AX/GZ | 1993 | 1993 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero RC/RS | 1991 | |
| FANTIC MOTOR | 50 | Pony SR | 1993 | |
| FANTIC MOTOR | 50 | Qeenie | 1995 | |
| GARELLI | 50 | PMX Rally | 2000 | 2001 |
| GARELLI | 50 | Pony/Pony SR | ||
| ITALJET | 50 | Bazooka 2 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | Pista 12 | ||
| ITALJET | 50 | Scoop 2/3 | 1990 | 1993 |
| ITALJET | 50 | Scoop 2/3 | ||
| MBK | 50 | Target | 1991 | 1995 |
| MBK | 100 | Booster | 1999 | 2001 |
| MBK | 100 | Booster | 1999 | |
| PEUGEOT | 50 | V-Click 4T (QM50QT-6) | 2007 | 2009 |
| PGO | 50 | Big Max 2T / Big Max E2 2T | 1994 | 2002 |
| PGO | 50 | Comet 2T | 1993 | |
| PGO | 50 | EPS | 1996 | |
| PGO | 50 | Hot 2T / E2 2T | 1997 | |
| PGO | 50 | Mega | 1996 | |
| PGO | 50 | PMX 2T | 1997 | |
| PGO | 50 | Tornado 2T | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | Axis | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | Axis | 1993 | 1993 |
| YAMAHA | 50 | CR Z | 1991 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | YA R Axis S/T | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | YA ZA Jog Z | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 100 | BW'S | 1999 | 2001 |
| YAMAHA | 100 | BW?S | 1999 | 2001 |
| YAMAHA | 125 | TDR | 1989 | 1993 |





