Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | SXR 4T 3V E5 HE NEW CONFORT | 2021 | 2022 |
| APRILIA | 50 | SXR 4T 3V E5 HE NEW CONFORT | 2021 | 2024 |
| APRILIA | 125 | RS E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | RS4 | 2011 | 2016 |
| APRILIA | 125 | RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 2017 | 2022 |
| APRILIA | 125 | RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 2017 | 2024 |
| APRILIA | 125 | RX E4/E5 | 2018 | 2024 |
| APRILIA | 125 | RX E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | SR | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | SR Compact GT | 2021 | 2024 |
| APRILIA | 125 | SR Compact GT | 2021 | 2022 |
| APRILIA | 125 | SX E4/E5 | 2018 | 2024 |
| APRILIA | 125 | SX E4/E5 | 2018 | 2021 |
| APRILIA | 125 | SX E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 125 | Tuono 125 ABS E4/E5 | 2017 | 2024 |
| APRILIA | 125 | Tuono 125 ABS E4/E5 | 2017 | 2022 |
| APRILIA | 125 | Tuono ABS E4/E5 | 2017 | 2024 |
| APRILIA | 125 | Tuono E5+ | 2025 | 2025 |
| APRILIA | 150 | Mojito | 2003 | 2008 |
| APRILIA | 150 | SR | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 200 | SR Compact GT | 2021 | 2022 |
| APRILIA | 200 | SR Compact GT | 2021 | 2024 |
| BENELLI | 125 | Caffè Nero | 2008 | 2012 |
| BENELLI | 125 | Caffè Nero E3 | 2008 | 2012 |
| BENELLI | 125 | Leoncino | 2022 | 2022 |
| BENELLI | 125 | Leoncino | 2022 | 2023 |
| BENELLI | 150 | Caffè Nero | 2008 | 2012 |
| BENELLI | 250 | BN251 | 2016 | 2016 |
| BENELLI | 250 | BN251 ABS E4 | 2017 | 2019 |
| BENELLI | 250 | BN251 ABS E4 | 2016 | 2016 |
| BENELLI | 250 | Leoncino | 2018 | 2023 |
| BENELLI | 250 | TRK 251 | 2019 | 2023 |
| BETAMOTOR | 200 | Alp 4T | 2003 | 2007 |
| BETAMOTOR | 350 | Alp 4.0 | 2024 | 2024 |
| BETAMOTOR | 350 | ALP 4.0 4T | 2003 | 2020 |
| BETAMOTOR | 350 | Alp X | 2024 | 2024 |
| BETAMOTOR | 350 | M4 4T | 2003 | 2016 |
| BRIXTON | 125 | BX R CBS | 2017 | 2017 |
| DERBI | 50 | GP 1 / E2 | 2005 | 2007 |
| DERBI | 125 | Cross City | 2007 | 2008 |
| DERBI | 125 | Cross City | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Cross City (SC1D1B) | 2007 | 2008 |
| DERBI | 125 | Cross City (SC2D1B/SC2E1B) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | GPR 4T | 2009 | 2013 |
| DERBI | 125 | GPR 4T (RG1A1A) | 2009 | 2013 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T | 2007 | 2007 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T (MS1A1A) | 2007 | 2007 |
| DERBI | 125 | Mulhacen 4T (MS2A2A) | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafè 4T | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafè 4T (MS2A2A) | 2008 | 2012 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T (SC1A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda R 4T (SC1B1A) | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T | 2006 | 2006 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T | 2006 | 2009 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T (SC1C1A) | 2006 | 2006 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T (SC1D1A) | 2006 | 2009 |
| DERBI | 125 | Senda R Baja 4T (SC1E1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda R DRD 4T 4V | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T (SC2A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 125 | Senda SM 4T (SC2B1A) | 2004 | 2007 |
| DERBI | 125 | Senda SM Baja 4T | 2006 | 2009 |
| DERBI | 125 | Senda SM Baja 4T | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM Baja 4T (SC2C1A/SC2D1A) | 2006 | 2009 |
| DERBI | 125 | Senda SM Baja 4T (SC2E1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM DRD 4T 4V | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 125 | Terra 4T | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T (TS1A1A) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure (TS1A2B) | 2007 | 2012 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Piega | 2022 | 2024 |
| GARELLI | 50 | BT49QT-12 Vip 4T | 2006 | 2006 |
| GARELLI | 50 | BT49QT-12A Vip 4T | 2007 | 2008 |
| GARELLI | 50 | BT50QT-11 Capri LX 4T | 2006 | 2007 |
| GARELLI | 50 | BT50QT-9 Ciclone 4T | 2006 | 2006 |
| GARELLI | 50 | DF50QT-7 Capri 4T | 2006 | 2006 |
| GARELLI | 50 | TM50QT-3 Ciclone 4T | 2008 | 2009 |
| GARELLI | 50 | TM50QT-3 Ciclone 4T | 2008 | 2008 |
| GARELLI | 125 | BT125T-2 Tiger | 2007 | 2008 |
| GARELLI | 125 | BT125T-7 Comfort | 2007 | 2008 |
| GARELLI | 150 | BT150T-1 King | 2007 | 2008 |
| HONDA | 50 | NSC R 4T | 2013 | 2016 |
| HONDA | 50 | NSC Vision 4T R14 | 2012 | 2013 |
| HONDA | 50 | NSC Vision 4T R16 | 2012 | 2019 |
| HONDA | 110 | NHX Lead | 2008 | 2011 |
| HONDA | 110 | NSC Vision 4T R14 | 2011 | 2016 |
| HONDA | 110 | NSC Vision MPD CBS 4T R16 | 2012 | 2016 |
| HONDA | 125 | Ca Rebel | 1995 | 1999 |
| HONDA | 125 | Ca Rebel | 1995 | 2000 |
| HONDA | 125 | CBF | 2009 | 2016 |
| HONDA | 125 | CMX | 1982 | 1985 |
| HONDA | 125 | FES Pantheon | 2003 | 2006 |
| HONDA | 125 | FES S Wing | 2007 | 2012 |
| HONDA | 125 | FES S Wing / FES S Wing ABS | 2007 | 2012 |
| HONDA | 125 | NES Chiocciola | 2000 | 2006 |
| HONDA | 125 | PES PS i | 2006 | 2012 |
| HONDA | 125 | SES Dylan | 2002 | 2004 |
| HONDA | 125 | SH | 2001 | 2004 |
| HONDA | 125 | SH IE DD | 2009 | 2012 |
| HONDA | 125 | SH IE DT | 2009 | 2012 |
| HONDA | 125 | SH IE DT | 2005 | 2008 |
| HONDA | 125 | VT C Shadow | 1999 | 2000 |
| HONDA | 125 | VT C Shadow | 2004 | 2008 |
| HONDA | 150 | FES Pantheon | 2003 | 2006 |
| HONDA | 150 | FES S Wing / FES S Wing ABS | 2007 | 2012 |
| HONDA | 150 | NES Chiocciola | 2000 | 2006 |
| HONDA | 150 | PES PS i | 2006 | 2012 |
| HONDA | 150 | SES Dylan | 2002 | 2006 |
| HONDA | 150 | SH | 2001 | 2004 |
| HONDA | 150 | SH IE | 2005 | 2008 |
| HONDA | 150 | SH IE DD | 2009 | 2012 |
| HONDA | 200 | XR R | 2000 | 2002 |
| HONDA | 250 | CB F Hornet | 1996 | 2007 |
| HONDA | 250 | CB Nighthawk | 1991 | 2008 |
| HONDA | 250 | CB Two Fifty | 1991 | 1997 |
| HONDA | 250 | CBF | 2004 | 2007 |
| HONDA | 250 | CBR R | 2011 | 2013 |
| HONDA | 250 | CBR R | 2011 | 2014 |
| HONDA | 250 | CBR R ABS | 2011 | 2013 |
| HONDA | 250 | CBR R ABS | 2011 | 2014 |
| HONDA | 250 | CBR RR | 1990 | 2003 |
| HONDA | 250 | CMX C Rebel | 1997 | 2007 |
| HONDA | 250 | CRF L | 2013 | 2016 |
| HONDA | 250 | CRF M | 2013 | 2016 |
| HONDA | 250 | NX AX1 | 1988 | 1996 |
| HONDA | 250 | VT C V Twin Magna | 1994 | 1997 |
| HONDA | 250 | VT C V Twin Magna | 1983 | 1997 |
| HONDA | 250 | VT C V Twin Magna S | 1996 | 1997 |
| HONDA | 250 | VTR | 1998 | 2004 |
| HONDA | 300 | CB F | 2015 | 2016 |
| HONDA | 300 | CBF | 2015 | 2016 |
| HONDA | 300 | CBR R | 2014 | 2016 |
| HONDA | 300 | CBR R ABS | 2014 | 2017 |
| HONDA | 400 | CBR R | 1986 | 1987 |
| HONDA | 400 | CBR R | 1987 | 1987 |
| HONDA | 400 | CBR RR | 1988 | 1989 |
| HONDA | 600 | CB F Hornet | 2003 | 2006 |
| HONDA | 600 | CB F Hornet | 1998 | 2001 |
| HONDA | 600 | CB F Hornet S | 2003 | 2003 |
| HONDA | 600 | CB F Hornet S | 2000 | 2001 |
| HONDA | 600 | CBF N | 2004 | 2007 |
| HONDA | 600 | CBF N | 2004 | 2010 |
| HONDA | 600 | CBF N ABS | 2004 | 2007 |
| HONDA | 600 | CBF S | 2004 | 2007 |
| HONDA | 600 | CBF S | 2004 | 2010 |
| HONDA | 600 | CBF S ABS | 2004 | 2007 |
| KAWASAKI | 250 | EL Eliminator | 1989 | 2003 |
| KAWASAKI | 250 | KL Super Sherpa | 2000 | 2004 |
| KAWASAKI | 250 | KL Super Sherpa | 2009 | 2010 |
| KAWASAKI | 250 | KLX H | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | 250 | KLX S | 2009 | 2019 |
| KAWASAKI | 250 | ZZ-R | 1996 | |
| KAWASAKI | 450 | KFX R | 2007 | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | JS (Jet Ski) | ||
| KAWASAKI | 900 | JH (Jet Ski) | ||
| KEEWAY | 125 | RKF LC E4/E5 | 2020 | 2022 |
| KEEWAY | 125 | RKF LC E4/E5 | 2018 | 2024 |
| MALAGUTI | 125 | Blog IE | 2009 | 2010 |
| MALAGUTI | 125 | X3M Enduro | 2008 | |
| MALAGUTI | 125 | X3M Enduro | 2008 | 2008 |
| MALAGUTI | 125 | X3M Supermotard | 2008 | |
| MALAGUTI | 125 | X3M Supermotard | 2008 | 2008 |
| MALAGUTI | 160 | Blog IE | 2009 | 2010 |
| MBK | 150 | XC Vertex | 1997 | 1997 |
| PIAGGIO | Liberty Elettrico PTT AUT | 2011 | 2011 | |
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 2V | 2012 | 2015 |
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 4V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T 3V IE | 2015 | 2017 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T 3V IE | 2017 | 2019 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T 3V IE E5 | 2021 | 2021 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty IGET 4T 3V IE E5 | 2021 | 2024 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera 4T 3V E4 | 2017 | 2020 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera 4T 3V E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera 4T 4V | 2013 | 2017 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint 4T 3V E4 | 2017 | 2020 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint 4T 3V E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint 4T 4V | 2014 | 2015 |
| PIAGGIO | 50 | Zip 4T E4/E5 | 2018 | 2021 |
| PIAGGIO | 50 | Zip 4T E4/E5 | 2018 | 2024 |
| PIAGGIO | 125 | FLY 4T 3V IE E3 DT | 2013 | 2017 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T 3V IE E3 | 2013 | 2014 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty IGET 4T 3V IE | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty IGET 4T 3V IE E4 | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty IGET 4T 3V IE E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS (RP8MB0100) | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS E4 | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS E4 | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS E4 (RP8MA0120) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Medley 4T IE ABS E5 | 2021 | 2024 |
| PIAGGIO | 125 | Medley E5+ | 2025 | 2025 |
| PIAGGIO | 125 | Mymoover Delivery 4T 4V E5 | 2021 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS ABS E5 EMEA | 2022 | 2024 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 | 2021 | 2021 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 | 2019 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3100) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3700) | 2019 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS IE ABS E4 (MD3200) | 2021 | 2021 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS Super IE ABS E4 | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS Super IE ABS E4 | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3100) | 2016 | 2018 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3700) | 2018 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET (MA1100) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V IE | 2013 | 2017 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V IE (M81100) | 2013 | 2017 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V IE ABS E5 | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera 4T 3V IE ABS E5 (MD1100) | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Primavera Tech E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V | 2014 | 2015 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V (M81300) | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V ABS | 2014 | 2015 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V ABS | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V ABS (M81301) | 2014 | 2016 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET (MA1300) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V IE ABS E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint 4T 3V IE ABS E5 (MD1101) | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Sprint S E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty 4T 3V E5+ | 2024 | 2025 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty 4T 3V LEM | 2013 | 2015 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty E5 | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty E5 | 2021 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty IGET 4T 3V IE | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty IGET Sport 4T 3V IE | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty S 4T 3V E5+ | 2024 | 2025 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty Sport E5 | 2021 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty Sport IGET 4T 3V IE E4 | 2015 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Medley 4T IE | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Medley 4T IE ABS | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Medley 4T IE ABS E4 | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Medley 4T IE ABS E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 150 | Medley 4T IE ABS E5 | 2020 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Medley S 4T IE | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Medley S 4T IE ABS E4 | 2020 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Medley S 4T IE ABS E5 | 2020 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa GTS IE ABS E4 | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3200) | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa GTS Super IE ABS E4 | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3200) | 2016 | 2019 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera 4T 3V | 2013 | 2016 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera 4T 3V (M81200) | 2013 | 2016 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET (MA1200) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5 | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5 (MD12M) | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5 (MD12M) | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5+ BATIK | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera E5+ RED | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Primavera Tech E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint 4T 3V ABS | 2015 | 2016 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint 4T 3V ABS (M81401) | 2015 | 2016 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET (MA1400) | 2016 | 2020 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint S E5+ | 2024 | 2024 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint Sport E5 | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint Sport E5 | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint Sport E5 (M12M) | 2020 | 2023 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa Sprint Sport E5 (M12M) | 2020 | 2022 |
| PIAGGIO | 200 | Medley E5+ | 2025 | 2025 |
| SUZUKI | 110 | UK ADDRESS | 2015 | 2020 |
| SUZUKI | 125 | DR SE | 1985 | 2000 |
| SUZUKI | 125 | DR SE | 1994 | 2000 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2012 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2013 |
| SUZUKI | 125 | GZ Marauder | 1998 | 2011 |
| SUZUKI | 125 | RG F Gamma N/R | 1992 | 1995 |
| SUZUKI | 125 | RV Van Van | 2003 | 2013 |
| SUZUKI | 125 | UX Sixteen | 2008 | 2011 |
| SUZUKI | 125 | UX Sixteen | 2007 | 2014 |
| SUZUKI | 125 | VL Intruder LC | 2000 | 2007 |
| SUZUKI | 150 | UX Sixteen | 2007 | 2014 |
| SUZUKI | 200 | DR SE | 1996 | 2006 |
| SUZUKI | 250 | DR SE | 1993 | 1999 |
| SUZUKI | 250 | DR SE (SJ44A) | 1993 | 1999 |
| SUZUKI | 250 | GZ Marauder | 1999 | 2008 |
| SUZUKI | 250 | VL Intruder LC | 2000 | 2007 |
| SUZUKI | 350 | DR SE | 1994 | 1999 |
| SWM | 125 | Ace Of Spades | 2019 | 2022 |
| SWM | 125 | Outlow | 2021 | 2022 |
| SWM | 440 | Six Days | 2018 | 2019 |
| SWM | 500 | Ace Of Spades | 2018 | 2021 |
| SWM | 500 | Gran Milano Outlow | 2018 | 2021 |
| SYM | 125 | Husky | 1989 | 1989 |
| TM | 250 | EN F Enduro 4T | 2003 | 2010 |
| TM | 400 | EN F Enduro 4T | 2003 | 2003 |
| TM | 400 | EN F Enduro 4T | 2001 | 2003 |
| TM | 450 | EN F Enduro 4T | 2003 | 2009 |
| TM | 450 | SMR F 4T | 2005 | 2008 |
| TM | 530 | EN F Enduro 4T | 2003 | 2010 |
| TM | 530 | SMM F 4T | 2005 | 2009 |
| TM | 530 | SMR F 4T | 2003 | 2009 |
| VOGE | 125 | R Brivido E5 | 2023 | 2024 |
| VOGE | 125 | R Brivido E5 | 2023 | 2023 |
| VOGE_ex | 125 | R Brivido E5 | 2023 | 2023 |
| YAMAHA | 125 | XT R | 2005 | 2012 |
| YAMAHA | 125 | XT X | 2005 | 2012 |
| YAMAHA | 125 | YBR | 2007 | 2016 |
| YAMAHA | 250 | YBR | 2007 | 2012 |





