Descrizione
BR9EIX CANDELA NGK BR9EIX
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ACCOSSATO | 80 | CR80Cross | ||
| ACCOSSATO | 80 | CR80Enduro | ||
| ALFER | 80 | MC80 | ||
| ALFER | 125 | MC125 | ||
| ALFER | 250 | MC250 | ||
| ALFER | 490 | MC500 | ||
| APRILIA | 125 | ST125 | 1982 | 1984 |
| APRILIA | 125 | STX125 | 1984 | 1985 |
| ARM | 250 | 250VelocidadCross | ||
| ARM | 250 | 250VelocidadEnduro | ||
| ARM | 350 | 365Enduro | ||
| BULTACO | 125 | PursangMK6 | ||
| BULTACO | 125 | SherpaS | ||
| BULTACO | 175 | PursangMK5 | ||
| BULTACO | 175 | SherpaMK3 | ||
| BULTACO | 200 | GoKart | ||
| BULTACO | 200 | PursangMK5 | ||
| BULTACO | 200 | SherpaMK3 | ||
| BULTACO | 250 | Astro | ||
| BULTACO | 250 | PursangMK4 | ||
| BULTACO | 250 | PursangMK5 | ||
| BULTACO | 250 | PursangMK6 | ||
| BULTACO | 250 | PursangMK7 | ||
| BULTACO | 250 | SherpaS | ||
| BULTACO | 350 | PursangMK5 | ||
| BULTACO | 350 | PursangMK6 | ||
| BULTACO | 360 | Astro | ||
| BULTACO | 360 | ElBanditoMK2 | ||
| BULTACO | 360 | Pursang | ||
| BULTACO | 370 | Pursang | ||
| CAGIVA | 125 | AlettaDakar | ||
| CAGIVA | 125 | AlettaOro125/S1 | 1985 | 1985 |
| CAGIVA | 125 | AlettaRossa | ||
| CAGIVA | 125 | Elefant2 | ||
| CAGIVA | 125 | Mito125 | 1991 | |
| CAGIVA | 125 | RX | 1982 | 1983 |
| CAGIVA | 125 | RX125Rally | 1981 | 1981 |
| CAGIVA | 125 | WMX125 | 1984 | |
| CAGIVA | 125 | WRX | 1982 | 1983 |
| CAGIVA | 125 | WSXT | 1982 | 1983 |
| CAGIVA | 250 | RX250Rally | 1979 | 1983 |
| CCM | 125 | CMX125LC | 1983 | 1985 |
| CCM | 250 | 250CMXLC | 1983 | 1985 |
| CCM | 250 | 250MotoHiro | 1979 | 1981 |
| CCM | 350 | CM36RoadRacer | 1978 | |
| CCM | 490 | 490CMX | ||
| CCM | 500 | MotoX2-V | 1972 | 1979 |
| DERBI | 125 | Enduro | ||
| DERBI | 125 | Karmathan | ||
| DERBI | 125 | RS125TT | ||
| FANTIC | 125 | Caballero125 | ||
| FANTIC | 125 | Cross125 | ||
| FANTIC | 125 | RSX125 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | EC125 | 1997 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | EC125 | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Enducross125 | 1997 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | MC125 | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Racing,SIX | 2010 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Supermotard | ||
| GILERA | 50 | GP50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | Runner | 1997 | |
| GILERA | 50 | RunnerDD | 1997 | |
| GILERA | 125 | Arizona | ||
| GILERA | 125 | R1S | 1989 | |
| GILERA | 125 | RTX | 1986 | 1986 |
| GILERA | 125 | Runner | 1997 | 2000 |
| GILERA | 125 | RV125 | 1984 | 1986 |
| GILERA | 125 | RX125 | 1984 | 1985 |
| GILERA | 125 | XR2 | 1989 | |
| GILERA | 125 | XRI125 | ||
| GILERA | 200 | Arizona | 1985 | 1986 |
| GILERA | 200 | RTX | 1986 | 1986 |
| GILERA | 200 | RV200LC | 1985 | 1986 |
| GILERA | 200 | RX200LC | 1985 | 1986 |
| HONDA | 125 | CM125RB | ||
| HONDA | 125 | CR125M | 1977 | 1978 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1987 | 1997 |
| HONDA | 125 | CR125R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR125R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR125R | 1979 | 1982 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1979 | 1983 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1984 | 1986 |
| HONDA | 125 | CR125RCadreAlu | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR250R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CR250R | 1978 | 1980 |
| HONDA | 250 | CR250R | 1987 | 1988 |
| HONDA | 250 | CR250RK5 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 1999 | 2000 |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 2001 | 2012 |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | SM125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | SM125S | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 1993 | 1994 |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR1252T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE125 | 1998 | 2001 |
| HUSQVARNA | 250 | CR250 | 1995 | 2000 |
| HUSQVARNA | 250 | CR250 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR250 | 1996 | 1999 |
| HUSQVARNA | 260 | WR260 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 350 | WR350 | 1992 | 2002 |
| JAWA | 500 | 500DTSpeedway | ||
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1994 | 1994 |
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1995 | 2002 |
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1985 | 1990 |
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1991 | 1993 |
| KAWASAKI | 80 | KX80E | 1983 | 1991 |
| KAWASAKI | 80 | KX80E | 1991 | 1991 |
| KAWASAKI | 80 | KX80LBigWheel | 1989 | 1989 |
| KAWASAKI | 80 | KX80LBigWheel | 1990 | 1990 |
| KAWASAKI | 80 | KX80NBigWheel | 1990 | 1990 |
| KAWASAKI | 80 | KX80NBigWheel | 1988 | 1989 |
| KAWASAKI | 80 | KX80RBigWheel | 1991 | 1991 |
| KAWASAKI | 80 | KX80T | 1991 | 1991 |
| KAWASAKI | 80 | KX80TBigWheel | 1991 | 1991 |
| KAWASAKI | 100 | KX100A | 1989 | 1991 |
| KAWASAKI | 100 | KX100B | 1989 | 1991 |
| KAWASAKI | 125 | DX125 | 1990 | 1994 |
| KAWASAKI | 125 | KX125K | 1998 | 1998 |
| KAWASAKI | 125 | KX125K | 1994 | 1994 |
| KAWASAKI | 125 | KX125K | 1995 | 1996 |
| KAWASAKI | 125 | KX125L | 1999 | 1999 |
| KAWASAKI | 125 | KX125L | 2000 | 2001 |
| KAWASAKI | 125 | KX125L | 2002 | 2002 |
| KAWASAKI | 125 | KX125M | 2003 | 2003 |
| KAWASAKI | 175 | KDX175A | 1982 | 1983 |
| KAWASAKI | 175 | KDX175B | 1982 | 1983 |
| KAWASAKI | 250 | KX250F | 1988 | 1988 |
| KAWASAKI | 250 | KX250G | 1989 | 1989 |
| KAWASAKI | 250 | KX250H | 1990 | 1991 |
| KAWASAKI | 400 | KX400 | 1975 | 1975 |
| KAWASAKI | 420 | KX420A | 1980 | 1981 |
| KAWASAKI | 750 | ZX750ETurbo | 1984 | 1985 |
| KTM | 125 | 125LC/LCPA | 1985 | |
| KTM | 125 | 125MC | ||
| KTM | 125 | 125MX | 1987 | 1988 |
| KTM | 250 | 250MC | ||
| KTM | 250 | 250MCGP | ||
| KTM | 250 | 250TXC | ||
| KTM | 300 | 300DXC | 1990 | 1995 |
| KTM | 300 | 300GS | 1990 | 1995 |
| KTM | 300 | 300MX | 1995 |





