Descrizione
Kit distribuzione KTB 1206 per Ducati Monster Monster 400, 600, 620, 695, 750, 800, Multistrada 620
Kit composto da:
2 x cinghie distribuzione 941169 (codice prodotto Dayco)
Dimensioni: 68.0 mm x 18.0 mm
2 x tendicinghia per sincronizzazione valvole ATB2803 (codice prodotto Dayco)
Dimensioni: 24,0 mm x 22,0 mm x 31,0 mm
2 x rulli guida per controllo valvole ATB2804 (codice prodotto Dayco)
Dimensioni: 24,0 mm x 22,0 mm x 27,0 mm
Puoi acquistare i prodotti anche singolarmente cliccando sul codice del prodotto.
Questo kit cinghie distribuzione è compatibile con:
| DUCATI 400 MONSTER IE DARK [400] | ||||
| DUCATI | 400 MONSTER IE DARK | 400 | 2008 | |
| DUCATI | 400 MONSTER IE DARK | 400 | 2007 | |
| DUCATI | 400 MONSTER IE DARK | 400 | 2006 | |
| DUCATI | 400 MONSTER IE DARK | 400 | 2005 | |
| DUCATI 400 MONSTER [400] | ||||
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2006 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2005 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2004 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2003 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2002 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2001 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 2000 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 1999 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 1998 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 1997 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 1996 | |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 | 1995 | |
| DUCATI 600 MONSTER CITY [600] | ||||
| DUCATI | 600 MONSTER CITY | 600 | 2000 | |
| DUCATI | 600 MONSTER CITY | 600 | 1999 | |
| DUCATI | 600 MONSTER CITY | 600 | 1998 | |
| DUCATI 600 MONSTER DARK CITY [600] | ||||
| DUCATI | 600 MONSTER DARK CITY | 600 | 2001 | |
| DUCATI 600 MONSTER DARK CITY [600] | ||||
| DUCATI | 600 MONSTER DARK CITY | 600 | 2000 | |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK CITY | 600 | 1999 | |
| DUCATI 600 MONSTER DARK [600] | ||||
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 | 2002 | |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 | 2001 | |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 | 2000 | |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 | 1999 | |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 | 1998 | |
| DUCATI 600 MONSTER [600] | ||||
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 2001 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 2000 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1999 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1998 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1997 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1996 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1995 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1994 | |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 | 1993 | |
| DUCATI 620 MONSTER DARK [620] | ||||
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2005 | |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2004 | |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2003 | |
| DUCATI 620 MONSTER DARK [620] | ||||
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2002 | |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 | 2001 | |
| DUCATI 620 MONSTER S [620] | ||||
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2005 | |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2004 | |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2003 | |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2002 | |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 | 2001 | |
| DUCATI 620 MULTISTRADA DARK [620] | ||||
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 | 2007 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 | 2005 | |
| DUCATI 620 MULTISTRADA [620] | ||||
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 | 2007 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 | 2006 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 | 2005 | |
| DUCATI 620 SS SUPERSPORT [620] | ||||
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 | 2004 | |
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 | 2003 | |
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 | 2002 | |
| DUCATI 695 MONSTER [695] | ||||
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 | 2008 | |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 | 2007 | |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 | 2006 | |
| DUCATI 696 MONSTER ABS [696] | ||||
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 | 2008 | |
| DUCATI 696 MONSTER [696] | ||||
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 | 2008 | |
| DUCATI 750 MONSTER CITY DARK [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 | 2002 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 | 2001 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 | 2000 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 | 1999 | |
| DUCATI 750 MONSTER CITY [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 | 2002 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 | 2001 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 | 2000 | |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 | 1999 | |
| DUCATI 750 MONSTER DARK [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 2002 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 2001 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 2000 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 1999 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 1998 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 1997 | |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 | 1996 | |
| DUCATI 750 MONSTER IE [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER IE | 750 | 2002 | |
| DUCATI 750 MONSTER [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 2003 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 2002 | |
| DUCATI 750 MONSTER [750] | ||||
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 2001 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 2000 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 1999 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 1998 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 1997 | |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 | 1996 | |
| DUCATI 750 SS SUPERSPORT [750] | ||||
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 2002 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 2001 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 2000 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1999 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1998 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1997 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1996 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1995 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1994 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1993 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1992 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1991 | |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 | 1990 | |
| DUCATI 800 MONSTER DARK [800] | ||||
| DUCATI | 800 MONSTER DARK | 800 | 2005 | |
| DUCATI 800 MONSTER DARK [800] | ||||
| DUCATI | 800 MONSTER DARK | 800 | 2004 | |
| DUCATI | 800 MONSTER DARK | 800 | 2003 | |
| DUCATI 800 MONSTER S2R DARK [800] | ||||
| DUCATI | 800 MONSTER S2R DARK | 800 | 2007 | |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R DARK | 800 | 2006 | |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R DARK | 800 | 2005 | |
| DUCATI 800 MONSTER S2R [800] | ||||
| DUCATI | 800 MONSTER S2R | 800 | 2007 | |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R | 800 | 2006 | |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R | 800 | 2005 | |
| DUCATI 800 MONSTER [800] | ||||
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 | 2005 | |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 | 2004 | |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 | 2003 | |
| DUCATI 800 SS SUPERSPORT [800] | ||||
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 | 2007 | |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 | 2006 | |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 | 2005 | |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 | 2004 | |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 | 2003 | |





