Descrizione
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto d'acqua.
- Design a prova di perdite che riduce al minimo la possibilità di perdite di acido
- Tecnologia avanzata piombo-calcio aumenta la potenza d'avviamento
- Tecnologie anti-solfatazione riducono al minimo il deperimento della piastra
- Lunga durata le batterie dureranno fino a tre volte più a lungo rispetto alle batterie tradizionali
- Eccezionale resistenza alle vibrazioni rende le batterie Yuasa le più affidabili sul mercato
- In più, le batterie VRLA mantengono più a lungo la tensione e hanno bisogno di minore ricarica sia in standby sia durante lo stoccaggio
YTX5L-BS = CP / YTX5L = WC
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 50 | RS Supersonic ATV | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 50 | RS | 2006 | 2013 |
| APRILIA | 50 | RS4 | 2011 | 2019 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Ditech | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Ditech (SCA00) | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech (RLB10) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 (RLD10) | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Motard 2T E4 | 2018 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR Motard 2T E4 (METCA4100) | 2018 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR R H2O 2T E4 | 2018 | 2018 |
| APRILIA | 50 | SR R H2O 2T E4 (KLA00) | 2018 | 2018 |
| APRILIA | 50 | SR R REPLICA H2O 2T E4 | 2019 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR R REPLICA H2O 2T E4 (KLA00) | 2019 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR Street Purejet | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR Street Purejet (TE000) | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | TYPHOON 50 2T E4 | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 2000 | 2001 |
| BAOTIAN | 50 | BT49QT-7A2/A3 4T R12 | ||
| BAOTIAN | 50 | BT49QT-7B2/B3 4T R12 | ||
| BAOTIAN | 50 | BT49QT-9D1/D2 4T R10 | ||
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 2005 | 2007 |
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | ||
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-11 4T Tommy | ||
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-12 4T Rebel | ||
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-12 4T Tanco | ||
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-7 4T | 2007 | 2007 |
| BAOTIAN | 50 | BT50QT-7 4T (Chase) | ||
| BENELLI | 50 | 49X | 2008 | 2015 |
| BETAMOTOR | 125 | Alp 4T | 2008 | 2010 |
| BETAMOTOR | 125 | RE | 2008 | 2016 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T AIR | 2010 | 2016 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T AIR | 2010 | 2017 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T AIR | 2006 | 2009 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T LC | 2010 | 2022 |
| BETAMOTOR | 125 | RR 4T LC | 2010 | 2023 |
| BETAMOTOR | 125 | RR MOTARD R 4T LC | 2023 | 2024 |
| BETAMOTOR | 125 | RR MOTARD T 4T LC | 2023 | 2024 |
| BETAMOTOR | 125 | RR R 4T LC | 2023 | 2024 |
| BETAMOTOR | 125 | RR R 4T LC | 2019 | 2022 |
| BETAMOTOR | 125 | RR SM 4T AIR | 2006 | 2017 |
| BETAMOTOR | 125 | RR SM 4T LC | 2010 | 2022 |
| BETAMOTOR | 125 | RR SM 4T LC | 2010 | 2023 |
| BETAMOTOR | 125 | RR SM R 4T LC | 2019 | 2022 |
| BETAMOTOR | 125 | RR T 4T LC | 2023 | 2024 |
| BETAMOTOR | 125 | Urban 4T | 2008 | 2010 |
| BETAMOTOR | 200 | Alp 4T | 2008 | 2024 |
| BETAMOTOR | 200 | RR Enduro 2T | 2019 | 2024 |
| BETAMOTOR | 200 | Urban 4T | 2008 | 2009 |
| BETAMOTOR | 250 | RR EN | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 250 | RR Enduro 2T | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 250 | RR SM | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 250 | X Trainer | 2017 | 2024 |
| BETAMOTOR | 300 | RR Enduro 2T | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 300 | X Trainer | 2015 | 2024 |
| BETAMOTOR | 350 | RR Enduro | 2011 | 2014 |
| BETAMOTOR | 350 | RR Enduro EFI | 2015 | 2017 |
| BETAMOTOR | 390 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 390 | RR Enduro EFI | 2016 | 2017 |
| BETAMOTOR | 400 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 400 | RR Enduro | 2010 | 2014 |
| BETAMOTOR | 400 | RR SM | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 430 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 430 | RR Enduro EFI | 2016 | 2017 |
| BETAMOTOR | 450 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 450 | RR Enduro | 2010 | 2014 |
| BETAMOTOR | 450 | RR SM | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 480 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 480 | RR Enduro EFI | 2016 | 2017 |
| BETAMOTOR | 498 | RR Enduro | 2012 | 2014 |
| BETAMOTOR | 520 | RR Enduro | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 525 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 525 | RR SM | 2005 | 2010 |
| CAGIVA | 125 | Passing | 1994 | |
| CAGIVA | 125 | Passing | 1994 | 1997 |
| CPI | 50 | Aragon GP/Paddock/Club | 2007 | 2008 |
| CPI | 50 | Bingo FL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | Formula R AC | 2008 | 2008 |
| CPI | 50 | Formula R AC | 2007 | 2009 |
| CPI | 50 | Hussar/SL/FL/E2 | 2001 | 2005 |
| CPI | 50 | Hussar/SL/FL/Euro 2 | 2001 | 2005 |
| CPI | 50 | Oliver/City/Sport | 2003 | 2007 |
| CPI | 50 | Popcorn/SL/FL/E2 | 2001 | 2004 |
| CPI | 50 | Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 2001 | 2004 |
| CPI | 50 | Tennesse | 2001 | 2001 |
| CPI | 125 | Aragon GP/Paddock/Club | 2007 | 2008 |
| DERBI | 50 | GPR / GPR E2 | 2004 | 2009 |
| DERBI | 50 | GPR Nude/Sport/Tuning | 2004 | 2009 |
| DERBI | 50 | GPR Racing / GPR Racing E2 | 2004 | 2009 |
| DERBI | 50 | GPR Replica / GPR Replica E2 | 2004 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD PRO E2 | 2005 | 2014 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD PRO E2 | 2005 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD PRO E2 (SA1A1A) | 2005 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD PRO E2 | 2005 | 2013 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD PRO E2 | 2005 | 2016 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD PRO E2 (SA2A1A) | 2005 | 2013 |
| DERBI | 125 | GPR | 2004 | 2006 |
| DERBI | 125 | GPR (GS1A1A) | 2004 | 2006 |
| DERBI | 125 | GPR Nude | 2004 | 2006 |
| DERBI | 125 | GPR Nude (GS1A1B) | 2004 | 2006 |
| DERBI | 125 | GPR Racing | 2004 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer 2T | 2000 | 2004 |
| E-TON | 50 | Beamer 2T (PN2) | 2000 | 2004 |
| E-TON | 50 | Beamer II 2T | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer II 2T (PN2B) | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer III 2T | 2007 | 2009 |
| E-TON | 50 | Beamer III 2T (PN2D) | 2007 | 2009 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix 2T | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix 2T (PN2C) | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix II 2T | 2007 | 2008 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix II 2T (PN2E) | 2007 | 2008 |
| E-TON | 90 | AXL Lightning 2T | ||
| E-TON | 90 | AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T | 1999 | 2001 |
| E-TON | 90 | RXL Viper/R 2T | 2002 | 2006 |
| E-TON | 90 | TXL Impuls 2T | ||
| FANTIC MOTOR | 125 | Caballero Deluxe | 2021 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | Caballero Flat Track | 2018 | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 125 | Caballero Scrambler | 2020 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Casa 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Casa 4T | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Performance 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Performance 4T | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL ER Competizione 4T | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL ER Competizione 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Casa 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Casa 4T | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Performance 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Performance 4T | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL MR Competizione | 2021 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL MR Competizione | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ Caballero LC 4T | 2008 | 2009 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XEF Competiton | 2021 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XEF Performance | 2021 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XMF Competiton | 2021 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XMF Performance | 2021 | 2024 |
| GILERA | 125 | SC | 2006 | 2006 |
| HM - VENT | 250 | CRE X | 2004 | 2006 |
| HM - VENT | 250 | CRE X IE | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 250 | CRM FX IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 250 | CRM FX IE (ZENF25XJMC) | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRE X IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRM FX IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRM FX IE (ZENF29XJMC) | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 300 | CRE F X | 2009 | 2010 |
| HONDA | 50 | SRX Shadow | 1998 | 1999 |
| HONDA | 50 | SRX Shadow | 1997 | 1997 |
| HONDA | 90 | SRX Shadow | 1998 | 1999 |
| HONDA | 90 | TRX Sportrax | 2006 | 2022 |
| HONDA | 100 | SCV Lead | 2003 | 2007 |
| HONDA | 100 | SH | 1996 | 2000 |
| HONDA | 100 | SJ Bali | 1996 | 1999 |
| HONDA | 125 | ANF Innova IE | 2003 | 2012 |
| HONDA | 125 | CLR City Fly | 1998 | 2003 |
| HONDA | 125 | NSR F | 1990 | 1992 |
| HONDA | 125 | NSR R | 1990 | |
| HONDA | 125 | XR L | 2003 | 2008 |
| HONDA | 125 | XR L | 2003 | 2010 |
| HONDA | 223 | FTR | 2000 | 2004 |
| HONDA | 230 | CRF F | 2003 | 2010 |
| HONDA | 230 | CRF F Easy Motard | 2003 | 2006 |
| HONDA | 230 | SL | 1997 | 2004 |
| HONDA | 250 | CRF X | 2004 | 2017 |
| HONDA | 400 | NSR | 1985 | 1986 |
| HONDA | 1000 | RC213V-S | 2016 | 2016 |
| HUSABERG | 400 | FE E | 2000 | 2003 |
| HUSABERG | 400 | FS E | 2001 | 2003 |
| HUSABERG | 450 | FE | 2012 | 2013 |
| HUSABERG | 450 | FE E | 2001 | 2007 |
| HUSABERG | 450 | FS E | 2004 | 2007 |
| HUSABERG | 501 | FE | 2013 | 2014 |
| HUSABERG | 501 | FE E | 2000 | 2004 |
| HUSABERG | 650 | FS E | 2001 | 2003 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 4T | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FR Rally | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 4T | 2014 | 2016 |
| HYOSUNG | 50 | SB M | 2007 | 2008 |
| HYOSUNG | 50 | SF B Raging | 2001 | 2001 |
| HYOSUNG | 50 | SF Prima | 2000 | 2000 |
| HYOSUNG | 50 | TE | 2005 | 2005 |
| HYOSUNG | 90 | TE | 2005 | 2005 |
| HYOSUNG | 90 | TE | 2005 | 2008 |
| HYOSUNG | 100 | EZ M | 2007 | 2008 |
| HYOSUNG | 100 | TE | 2005 | 2005 |
| HYOSUNG | 100 | TE | 2005 | 2008 |
| KEEWAY | 50 | F-ACT | 2007 | 2008 |
| KEEWAY | 50 | F-ACT Racing | 2008 | 2008 |
| KEEWAY | 50 | F-ACT Racing | 2008 | 2011 |
| KEEWAY | 50 | Focus | 2006 | 2007 |
| KEEWAY | 50 | Focus | 2006 | 2006 |
| KEEWAY | 50 | Hurricane | 2007 | 2008 |
| KEEWAY | 50 | Matrix | 2006 | 2008 |
| KEEWAY | 50 | RY8/SP | 2006 | 2008 |
| KTM | 250 | EXC F 4T | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 | EXC Racing 4T | 2005 | 2006 |
| KTM | 350 | Freeride | 2011 | 2017 |
| KTM | 400 | EXC R 4T | 2009 | 2011 |
| KTM | 400 | LC4 EXC Racing 4T | 2005 | 2008 |
| KTM | 450 | EXC | 2005 | 2007 |
| KTM | 450 | EXC / EXC-F | 2007 | 2010 |
| KTM | 450 | EXC 4T | 2005 | 2007 |
| KTM | 450 | EXC R / EXC-F | 2008 | 2016 |
| KTM | 450 | MXC 4T racing | 2000 | 2005 |
| KTM | 450 | MXC 4T racing | 2000 | |
| KTM | 450 | SMR | 2008 | 2011 |
| KTM | 450 | SMR 4T | 2008 | 2011 |
| KTM | 450 | SXF 4T | 2007 | 2010 |
| KTM | 450 | SXF ATV | 2009 | 2012 |
| KTM | 450 | SXS 4T | 2005 | 2007 |
| KTM | 450 | XC Sport Atv | 2008 | 2009 |
| KTM | 500 | EXC / EXC-F | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 | EXC 4T | 2012 | 2016 |
| KTM | 505 | SXF 4T | 2007 | 2009 |
| KTM | 505 | SXF ATV | 2009 | 2012 |
| KTM | 520 | EXC 4T | 2000 | 2002 |
| KTM | 525 | EXC 4T | 2005 | 2007 |
| KTM | 525 | XC Sport Atv | 2008 | 2012 |
| KTM | 530 | EXC R 4T | 2008 | 2010 |
| KTM | 540 | SXS 4T | 2000 | 2005 |
| KTM | 540 | SXS 4T | 2003 | 2003 |
| KYMCO | 50 | Agility 4T R10 | 2005 | 2013 |
| KYMCO | 50 | Agility 4T R12 | 2005 | 2015 |
| KYMCO | 50 | Dink 4T | 2007 | 2013 |
| KYMCO | 50 | Dink AIR 2T | 1999 | 2002 |
| KYMCO | 50 | Dink Classic AIR 2T E2 | 2003 | 2007 |
| KYMCO | 50 | Dink Classic AIR 2T Euro 2 | 2003 | 2007 |
| KYMCO | 50 | Dink LC | 1999 | 2002 |
| KYMCO | 50 | Fever ZX / E2 | 2000 | 2005 |
| KYMCO | 50 | Filly 4T TT | 1998 | 2000 |
| KYMCO | 50 | Grand Dink G-Dink 2T | 2013 | 2018 |
| KYMCO | 50 | KXR | 2004 | 2007 |
| KYMCO | 50 | MAXXER/Mongoose | 2005 | 2017 |
| KYMCO | 50 | MXER/E2 | 2002 | 2004 |
| KYMCO | 50 | MXER/Euro 2 | 2002 | 2004 |
| KYMCO | 50 | People 2T | 1999 | 2002 |
| KYMCO | 50 | People 2T E2 | 2003 | 2015 |
| KYMCO | 50 | Sento / New Sento 4T | 2008 | 2012 |
| KYMCO | 50 | Super 9 / Super 9 Sport | 2000 | 2007 |
| KYMCO | 50 | Top Boy Off Road | 1997 | 2000 |
| KYMCO | 50 | Top Boy On Road | 1997 | 2000 |
| KYMCO | 50 | Vitality 4T | 2004 | 2008 |
| MALAGUTI | 100 | F12 Phantom | 1999 | |
| MBK | 100 | Booster | 1999 | |
| MBK | 100 | Booster | 1999 | 2001 |
| PEUGEOT | 100 | Elyseo | 2000 | 2001 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 2001 | |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 2001 | 2007 |
| PEUGEOT | 100 | Speedfight / Speedfight2 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 100 | Trekker | 1998 | 1998 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 100 | X Fight | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 50 | Typhoon 2T / E4 | 2018 | 2019 |
| SUZUKI | 50 | LT Z Quadsport | 2006 | 2007 |
| SUZUKI | 50 | LT-Z QUADSPORT | 2006 | 2007 |
| SUZUKI | 80 | LT Quadsport | 2002 | 2006 |
| SUZUKI | 100 | AH Address | 1995 | 1996 |
| SUZUKI | 110 | UG Hokuto | 2000 | 2002 |
| SUZUKI | 110 | UG Hokuto | 2000 | 2001 |
| SUZUKI | 125 | RG Gamma | 1986 | 1990 |
| SUZUKI | 500 | RG Gamma | 1985 | 1989 |
| SYM | 100 | Jet | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | 50 | XF Giggle | 2008 | 2008 |
| YAMAHA | 100 | BW’S | 1999 | 2001 |
| YAMAHA | 125 | TDR | 1993 | 2003 |
| YAMAHA | 125 | TZR | 1993 | 1995 |
| YAMAHA | 250 | WR F | 2003 | 2007 |





